TIMSKA STATISTIKA 2009/10
POJEDINAČNE UTAKMICE PDF Štampa El. pošta
subota, 26 septembar 2009 02:15
Utakmica Broj
šuteva
Partizan
Broj
šuteva
protivnik
PIM
Partizan
PIM
protivnik
Broj PP
situacija
Partizan
Postignuti
PP golovi
Partizan
Primljeni
PP
golovi
Partizan
Broj SH
situacija
Partizan
Primljeni
SH
golovi
Partizan
Postignuti
SH golovi
Partizan
Bled-Partizan 31 26 26+10 12 6 0 0 13 3 0
Partizan-Slavija 36 43 39+10 26+40 7 2 0 11 0 0
Mladost-Partizan 35 24 20 17+20 6 3 0 8 0 0
Partizan-Triglav 35 21 23+20 22+10 7 0 0 10 2 0
Maribor-Partizan 25 40 20 6 3 0 0 10 1 0
Partizan-Olimpija 46 50 24 8 4 2 0 12 4 1
Medveščak-Partizan 41 19 12 6 3 1 0 6 1 1
Partizan-Jesenice 26 38 26+10 12+10 5 2 0 13 2 0
Graz-Partizan 37 19 24+10 16 8 1 0 12 0 0
Triglav-Partizan 41 20 22+10 24+10 12 1 2 11 0 0
Slavija-Partizan 40 25 10 12 6 2 1 5 1 0
Partizan-Bled 40 27 18 12+10 6 1 0 9 0 0
Partizan-Graz 48 25 18 22 9 2 0 7 1 0
Partizan-Mladost 68 18 10 8 3 1 0 4 1 1
Olimpija-Partizan 37 37 6 4 2 0 0 3 0 0
Partizan-Maribor 28 38 16+10 10+10 5 2 1 8 1 0
Jesenice-Partizan 28 35 18 10 4 0 0 8 1 0
Partizan-Medveščak 51 8 6+10 6 3 1 0 3 0 2
Bled-Partizan 35 32 12+10 10 5 0 0 6 1 0
Partizan-Olimpija 42 38 18 14+10 7 0 0 9 1 0
Jesenice-Partizan 21 37 12 6 3 0 0 6 2 0
Partizan-Maribor 34 17 6 8 4 0 0 3 0 0
Triglav-Partizan 39 42 30+40 19+20 6 2 0 11 2 0
Partizan-Graz 41 20 16+10 10 4 4 0 7 3 1
Slavija-Partizan 47 18 20 14+10 7 3 0 10 0 1
Olimpija-Partizan 38 35 16 8 3 0 0 7 1 0
Partizan-Olimpija 43 30 12+10 4 1 1 0 5 1 0
Triglav-Partizan 34 38 16 8 4 1 0 8 2 0
Partizan-Triglav 32 34 22+10 10 3 2 0 9 0 0
Maribor-Partizan 30 38 16 6 3 0 0 8 0 0
Partizan-Maribor 36 33 16 10 4 0 0 7 0 0
 
ZBIRNO I PROSEČNO PDF Štampa El. pošta
subota, 26 septembar 2009 02:00
Broj
utakmica
Broj
šuteva
Partizan
Broj
šuteva
protivnik
PIM
Partizan
PIM
protivnik
Broj
PP
situacija
Partizan
Postignuti
PP
golovi
Partizan
Primljeni
PP
golovi
Partizan
Broj
SH
situacija
Partizan
Primljeni
SH
golovi
Partizan
Postignuti
SH
golovi
Partizan
Zbirno 31 1175 925 714 510 153
34
Power play
22.2 %

4 237
29
Penalty
killing
87.8%

7
Po
utakmici
37.9 29.8 23 16.5 4.94 1.1 0.12 7.6 0.94 0.23